11 Desember 2018, ASUS meluncurkan dua smartphone gamingnya di Indonesia. Kedua ponsel ini memang diciptakan khusus untuk para gamers, bahkan keduanya juga disebut sebagai smartphone gaming terbaik di kelasnya dan mengusung tagline #NextGenerationGaming.
Dalam acara bertajuk “No.1 Mobile Gaming Have Arrived” , ASUS memperkenalkan penerus Zenfone Max Pro M1 yakni Zenfone Max Pro M2.
Tak jauh beda dengan pendahulunya, ponsel ini ditujukan untuk para gamers mobile, tentu saja dengan peningkatan di berbagai aspek.
“ZenFone Max Pro M2 merupakan salah satu smartphone gaming yang akan kami luncurkan tanggal 11 Desember 2018 mendatang,” ujar Jimmy Lin, Country Manager ASUS Indonesia. “ZenFone Max Pro M2 akan lebih powerful dari pendahulunya, dan tentu saja kami telah menghadirkan peningkatan di berbagai aspek lainnya.”
Peluncuran Zenfone Max Pro M2 di Indonesia adalah yang pertama di kawasan Asia Pasifik.
Smartphone gaming kedua adalah ROG Phone. Ponsel ini adalah ponsel gaming premium dari ASUS. ROG Phone dirancang secara khusus dan hadir dengan beragam fitur dan spesifikasi yang menjadikannya perangkat mobile gaming terbaik saat ini.
Baca juga : Dua Desktop Gaming Terbaru ASUS Hadir di Indonesia
ROG Phone ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 845Speed-Binned yang berjalan di kecepatan 2,96GHz, lebih cepat dari Snapdragon845 di smartphone lain. Snapdragon 845 dibekali dengan GPU Adreno 630 yang sangat powerful serta teknologi GameCool vapor-chamber cooling system yang didukung AeroActive Cooler, membuatnya tampil dengan performa luar biasa dan bisa menaklukkan game apapun yang ada di platform Android.
Spesifikasi ROG Phone
Model | ROG Phone (SZ600KL) | |
Display, Resolution | 6-inch 18:9 (2160 by 1080) 90Hz, 1ms response time AMOLED display, 550nits brightness, Gaming HDR and Mobile HDR supported by dedicate hardware display chip, 108.6% DCIP3 and 100,000:1 contrast ratio AMOLED display with Corning Gorilla 6 Glass | |
SoC Processor | CPU | Super fast 14nm Qualcomm Snapdragon 845 Speed-Binned Processor at 2.96 GHz |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 630 GPU | |
Memory | RAM / Storage | LPDDR4X 8GB RAM |
Camera System | Rear (main) Camera | Sony flagship IMX363 12MP dual pixel image sensor with F1.7 aperture |
Rear (wide) Camera | 8 Megapixel wide angle camera | |
Front camera | 8MP, F2.0, 84 degree view angle with LED Flash | |
Camera feature | PixelMaster 4.0 camera mode: Auto (with Night HDR and Portrait), Beauty, Pro (RAW file support / up to 32 seconds long exposure), Super Resolution (48MP), GIF Animation, Panorama, Time Lapse (with power saving mode) AI Photography: AI Scene Detection, AI Photo Learning, Real-time Protrait, Real-time Beautification, 4K video recording, Slow Motion video (1080p at 240 fps / 720p at 240 fps), ZeniMoji live emoji | |
Wireless | WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz, WLAN 802.11ad 60GHz (32 Antennas) Bluetooth 5.0, Wi-Fi direct, NFC | |
Sensor | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Face recognition, Accelerator, E-Compass, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor, Hall Sensor, Ultrasonic sensor for AirTriggers and grip press | |
SIM card and SD slot | Dual SIM dual standby Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card, Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card | |
Network | GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; TD-SCDMA; CDMA 2000; FDD-LTE; TD-LTE Data rate: LTE Cat13 UL up to 150Mbps / Cat18 DL up to 1.2Gbps, DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42Mbps, DL 5CA and UL 2CA supported, 4×4 MIMO and CA w/ 4×4 MIMO supported 5CA 4×4 MIMO up to 1.2Gbps supported | |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
OS | Android™ Oreo 8.1 and ROG UI | |
Battery | 4.000mAh capacity AI & scheduled charging for battery protection | |
Audio / Microphone | Dual front-facing speakers 5-magnet speaker with dual NXP 9874 smart amplifier for louder, deeper and less distorted sound effect Triple internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology | |
Size / Weight | 158.83 x 76.16 x 8.3mm / 200 grams | |
LED | Aura lighting support |
ZenFone Max Pro M2 ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 660 Mobile Platform yang mampu menghadirkan pengalaman bermain game tanpa hambatan. Dilengkapi baterai besar 5.000 mAh, smartphone ini sangat cocok untuk bermain game dan menikmati konten multimedia secara non-stop. Bodinya juga tangguh berkat perlindungan Corning Gorilla Glass 6, serta kameranya sudah dilengkapi dengan dua sensor gambar premium dari Sony dan dilengkapi teknologi AI.
ZenFone Max Pro M2 memiliki tampilan premium berkat desain Wave Pattern yang terdapat di bodi belakangnya. Smartphone ini juga tampil dengan fitur triple-slot yang mengkombinasikan dua slot kartu SIM dan satu slot MicroSD dengan dukungan kapasitas hingga 2TB.
Spesifikasi ZenFone Max Pro M2
Model | ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | |
Display, Resolution | 6.3-inch Full HD+ (2280 x 1080) All-screen display LED Backlit IPS LCD, 450nits / 1500:1 contrast ratio / 94% NTSC color gamut / 90% screen-to-body ratio | |
SoC Processor | CPU | Powerful 14nm Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core Processor |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 512 GPU | |
Memory | RAM / Storage | LPDDR4 3GB RAM, 32GB ROM LPDDR4 4GB RAM, 64GB ROM LPDDR4 6GB RAM, 64GB ROM Supports up to 2TB MicroSD, 100GB Google Drive (free 1 year) |
Camera System | Rear (main) Camera | 12 MP Sony IMX486 with F1.8 wide aperture and PDAF |
Rear (wide) Camera | 5 Megapixel for bokeh mode | |
Front camera | 13MP, F2.0, 77.2 degree view angle with LED Flash | |
Camera feature | PixelMaster 4.0 camera mode: Beauty, Auto (with HDR features), Selfie Panorama, GIF Animation AI Camera with 13 types AI Scene Detection | |
Wireless | WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4HGHz with Wi-Fi Driect / Bluetooth 5.0 (with aptX) | |
Sensor | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Face Recognition, Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient Light Sensor, Gyroscope | |
SIM card and SD slot | Triple Slots: dual SIM, one MicroSD card Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card, Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card, Slot 3: Supports up to 256GB MicroSD card Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 4G LTE service at a time. | |
Network | FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, GSM. Data rate: DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps; LTE CAT 7 (DL/UL): 300/150 Mbps, 3CA support | |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | |
OS | Pure Android 8.1 Oreo | |
Battery | 5.000mAh capacity | |
Audio / Microphone | 5-magnet speaker with NXP 9874 smart amplifier, Dual internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology, FM Receiver | |
Size / Weight | 157.9 X 75.5 X 8.5 mm / 175 grams | |
Color | Midnight Blue, Cosmic Titanium |
Pada hari ini pula ASUS memperkenalkan ZenFone Max M2
ZenFone Max M2 hadir dengan desain bodi baru yang lebih ramping dan ringkas, dengan premium metal finish dan tiga pilihan warna yaitu Midnight Black, Space Blue atau Meteor Silver. Selain tampil lebih premium, ZenFone Max M2 sudah dilengkapi dengan sistem kamera ganda untuk pengambilan foto yang lebih baik. Kamera di smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur AI Scene Detection yang bisa mendeteksi dan mengatur kamera berdasarkan 13 jenis foto.
Di dalam ZenFone Max M2 terdapat SoC terkini Qualcomm Snapdragon 632 yang dibangun dengan arsitektur ARM 14nm dan ditemani oleh RAM hingga 4GB. Penggunaan SoC terbaru tersebut membuat ZenFone Max M2 tampil dengan performa CPU 40% lebih tinggi dan performa grafis 10% lebih baik dari perangkat yang menggunakan Snapdragon 626. ZenFone Max M2 juga sangat efisien dalam hal konsumsi daya sehingga bisa menemani penggunanya seharian.
ZenFone Max M2 kali ini menggunakan baterailithium-polymer berkapasitas besar 4.000mAh. Baterai yang diproduksi secara khusus tersebut mampu membuat ZenFone MaxM2 memiliki waktu standby di jaringan 4G selama 33 hari. Selain itu, smartphoneini juga bisa menemani penggunanya menonton video selama 21 jam, berselancar diinternet menggunakan WiFi selama 22 jam, hingga bermain game selama 8 jam non-stop.
Spesifikasi ZenFone Max M2
Model | ZenFone Max M2 (ZB633KL) | |
Display, Resolution | 6.3-inch HD+ (1520 x 720) All-screen display LED Backlit IPS LCD, Capacitive touch panel with 10-point multi-touch | |
SoC Processor | CPU | Powerful 14nm Qualcomm Snapdragon 632 Octa Core Processor |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 506 GPU | |
Memory | RAM / Storage | LPDDR4 3GB RAM, 32GB ROM LPDDR4 4GB RAM, 64GB ROM Supports up to 2TB MicroSD, 100GB Google Drive (free 1 year) |
Camera System | Rear (main) Camera | 13 Megapixel with wide aperture f/1.8 |
Rear (wide) Camera | 2 Megapixel for bokeh mode | |
Front camera | 8MP, F2.0, 77.2 degree view angle with LED Flash | |
Camera feature | PixelMaster 4.0 camera mode: Beauty, Auto (with HDR features), Selfie Panorama, GIF Animation AI Camera with 13 types AI Scene Detection | |
Wireless | WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4HGHz with Wi-Fi Driect / Bluetooth 4.2 | |
Sensor | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient Light Sensor, Gyroscope | |
SIM card and SD slot | Triple Slots: dual SIM, one MicroSD card Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 3: Supports up to 256GB MicroSD card Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 4G LTE service at a time. | |
Network | FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, GSM Data rate: DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps; LTE CAT 7 (DL/UL): 300/150 Mbps, 3CA support | |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | |
OS | Pure Android 8.1 Oreo | |
Battery | 4.000mAh capacity | |
Audio / Microphone | 5-magnet speaker with NXP 9874 smart amplifier, Dual internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology, FM Receiver | |
Size / Weight | 158 x 76 x 7.7mm / 160 grams | |
Color | Midnight Black, Space Blue, Meteor Silver |
ROG Phone dijual dengan harga mulai dari Rp 12,999,000 8/128 dan Rp 14,499,000 8/512
Max Pro M2 dijual dengan harga mulai dari Rp 2,799,000 3/32, Rp 3,199,000 4/64, dan Rp 3,699,000 6/64
Max M2 dijual dengan harga mulai dari Rp 2,299,000 3/32
Mikhail Surjadi
Latest posts by Mikhail Surjadi (see all)
- Andalkan Teknologi Layar dan Baterai Terkini OPPO Reno4 Pro Siap Hadir di Indonesia 7 September 2020!! - August 31, 2020
- Google Nest Mini Hadir Resmi di Indonesia - February 28, 2020
- TikTok Luncurkan Kampanye #SamaSamaNyaman untuk Melawan Cyber Bullying - February 12, 2020